證券時報網(wǎng)
康殷
2024-10-09 15:28
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(9月13日至9月30日),海外機(jī)構(gòu)對80家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被130家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有405家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)370家,占比最多;基金公司調(diào)研262家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對80家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到130家,最受關(guān)注;其次是華測檢測,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有60家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲28.65%。其中,股價上漲的有誠邁科技、贏合科技等,表現(xiàn)最好的是誠邁科技,累計漲幅為58.07%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300598 | 誠邁科技 | 1 | 48.26 | 58.07 | 計算機(jī) |
300457 | 贏合科技 | 4 | 19.97 | 45.66 | 電力設(shè)備 |
300223 | 北京君正 | 3 | 64.92 | 45.17 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 44 | 25.29 | 44.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 1 | 78.63 | 44.81 | 家用電器 |
300124 | 匯川技術(shù) | 130 | 62.45 | 43.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
300012 | 華測檢測 | 60 | 15.04 | 43.65 | 社會服務(wù) |
002372 | 偉星新材 | 1 | 14.96 | 41.71 | 建筑材料 |
300887 | 譜尼測試 | 4 | 8.55 | 38.35 | 社會服務(wù) |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 25.70 | 37.73 | 銀行 |
688690 | 納微科技 | 1 | 19.50 | 37.61 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 2 | 118.80 | 37.23 | 電子 |
688489 | 三未信安 | 1 | 35.26 | 37.09 | 計算機(jī) |
002659 | 凱文教育 | 5 | 5.14 | 36.34 | 社會服務(wù) |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 16.70 | 35.88 | 非銀金融 |
688160 | 步科股份 | 1 | 45.10 | 35.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 8 | 88.87 | 35.49 | 電子 |
300201 | 海倫哲 | 1 | 4.03 | 35.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
301095 | 廣立微 | 1 | 49.50 | 35.17 | 計算機(jī) |
688697 | 紐威數(shù)控 | 7 | 17.54 | 34.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 10 | 61.98 | 34.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.46 | 34.43 | 鋼鐵 |
300415 | 伊之密 | 3 | 24.27 | 33.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
688662 | 富信科技 | 1 | 28.32 | 33.58 | 電子 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 8.32 | 33.33 | 家用電器 |
301371 | 敷爾佳 | 2 | 37.15 | 32.96 | 美容護(hù)理 |
601601 | 中國太保 | 1 | 39.10 | 32.90 | 非銀金融 |
301377 | 鼎泰高科 | 5 | 20.11 | 32.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
688165 | 埃夫特 | 13 | 9.79 | 32.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
603009 | 北特科技 | 1 | 22.77 | 31.47 | 汽車 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 1 | 40.89 | 31.44 | 食品飲料 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 1 | 15.45 | 31.15 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 66.88 | 30.60 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 3 | 119.62 | 29.73 | 電子 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 11.47 | 28.88 | 家用電器 |
301413 | 安培龍 | 2 | 44.33 | 28.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
300942 | 易瑞生物 | 1 | 8.45 | 28.61 | 醫(yī)藥生物 |
688408 | 中信博 | 1 | 83.96 | 28.58 | 電力設(shè)備 |
600970 | 中材國際 | 3 | 11.50 | 28.35 | 建筑裝飾 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 10.31 | 28.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 3 | 37.10 | 27.71 | 電子 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 35.45 | 27.09 | 電子 |
002407 | 多氟多 | 5 | 12.52 | 26.98 | 基礎(chǔ)化工 |
002867 | 周大生 | 2 | 13.19 | 26.95 | 紡織服飾 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 9.06 | 26.89 | 輕工制造 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 1 | 4.11 | 26.85 | 電力設(shè)備 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 39.30 | 26.82 | 電子 |
300444 | 雙杰電氣 | 2 | 7.14 | 26.60 | 電力設(shè)備 |
000625 | 長安汽車 | 2 | 14.88 | 26.21 | 汽車 |
002463 | 滬電股份 | 20 | 40.16 | 26.09 | 電子 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 73.80 | 26.05 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 1 | 49.48 | 25.55 | 電力設(shè)備 |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 22.65 | 25.28 | 家用電器 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 4 | 10.87 | 24.80 | 基礎(chǔ)化工 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 1 | 27.70 | 24.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300221 | 銀禧科技 | 1 | 6.35 | 24.02 | 基礎(chǔ)化工 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 11.41 | 23.09 | 農(nóng)林牧漁 |
002533 | 金杯電工 | 1 | 10.08 | 22.93 | 電力設(shè)備 |
688538 | 和輝光電 | 1 | 2.52 | 22.93 | 電子 |
002543 | 萬和電氣 | 3 | 10.49 | 22.83 | 家用電器 |
002527 | 新時達(dá) | 1 | 7.42 | 22.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
002387 | 維信諾 | 5 | 7.55 | 22.37 | 電子 |
002219 | 新里程 | 3 | 2.30 | 22.34 | 醫(yī)藥生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 1 | 11.25 | 21.62 | 食品飲料 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 20.18 | 20.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
001289 | 龍源電力 | 3 | 16.78 | 20.81 | 公用事業(yè) |
002252 | 上海萊士 | 6 | 7.90 | 20.53 | 醫(yī)藥生物 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 15.13 | 19.42 | 汽車 |
300470 | 中密控股 | 4 | 38.10 | 19.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002475 | 立訊精密 | 17 | 43.46 | 19.10 | 電子 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 7 | 79.80 | 19.07 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 28.21 | 18.93 | 電子 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 13.62 | 18.54 | 電力設(shè)備 |
600926 | 杭州銀行 | 12 | 14.10 | 18.49 | 銀行 |
002003 | 偉星股份 | 13 | 13.95 | 13.84 | 紡織服飾 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 73.91 | 12.27 | 紡織服飾 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 23.80 | 11.21 | 醫(yī)藥生物 |
002749 | 國光股份 | 1 | 13.96 | 11.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 46.28 | 10.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 73.90 | 8.95 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪